| Espesor de la película (mm) | 0,01-0,1 |
| Ancho de la película (mm) | 200-800 mm |
| Ancho del rodillo | 900 |
| Salida máxima (mm) | 120 kg/h |
| Diámetro del tornillo (mm) | A:50 mm B:50 mm |
Ancho máximo del rodillo
Máxima potencia de extrusión
| Modelo | RP-2L800 | RP-2L1200 | RP-2L1500 | RP-2L2000 |
| espesor de la película (mm) | 0,01-0,1 | 0,01-0,1 | 0,01-0,1 | 0,01-0,1 |
| Ancho de la película (mm) | 200-800 mm | 300-1200 mm | 500-1500 mm | 800-2000 |
| Ancho del rodillo | 900 | 1200 | 1600 | 2200 |
| Salida máxima de extrusión (mm) | 120 kg/h | 150 kg/h | 180 kg/h | 240 kg/h |
| Diámetro del tornillo (mm) | A:50 mm B:50 mm |
A:60 mm B:55 mm |
A:65 mm B:60 mm |
A:80 mm B:70 mm |
| Relación L/D del tornillo | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Potencia principal (kw) | 15+15 | 22+18.5 | 30+22 | 45+37 |
| Caja de cambios | 146+146 | 180+173 | 200+180 | 250+225 |
| Diámetro del cabezal de la matriz (mm) | 180 | 250 | 350 | 450 |
| Toma de velocidad (m/min) | 100 | 100 | 100 | 80 |
| Toma de motor (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Motor de bobinado (NM) | 10 millas náuticas | 10 millas náuticas | 20 millas náuticas | 30 millas náuticas |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 4000x2600x4800mm | 5000x3400x6000mm | 7000×5000x 7500mm | 9000x6000×9000 |
Materiales respetuosos con el medio ambiente
Líneas de producción integradas
Maximización del retorno de la inversión
SOLICITAR UN PRESUPUESTO