| Espesor de la película (mm) | 0,01-0,12 |
| Ancho máximo de película (mm) | 2500 |
| Tamaño máximo de matriz (mm) | Φ550 |
| Máxima salida de extrusión | 380 kg/hora |
Ancho máximo del rodillo
Máxima potencia de extrusión
| Modelo | RP-3L1200 | RP-3L1500 | RP-3L2000 | RP-3L2500 |
| Material adecuado | LDPE/HDPE/EVA/BIODEGRADABLE | |||
| Ancho máximo de película (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Espesor de la película (mm) | 0,01-0,12 | 0,01-0,12 | 0,01-0,12 | 0,01-0,12 |
| Ancho del rodillo | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 |
| Máxima salida de extrusión | 150 kg/hora | 180 kg/hora | 250 kg/hora | 380 kg/hora |
| Máquina exterior(m) | 6×4×6,5 | 6,7 × 4,8 × 7,5 | 9×6×9 | 11×7,5×11 |
| Diámetro del tornillo (mm) | Φ50/55/50 | Φ60/65/60 | Φ65/70/65 | Φ70/80/70 |
| Relación L/D del tornillo | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Caja de cambios | 146/173/146 | 180/200/180 | 200/225/200 | 225/250/225 |
| Motor de accionamiento (kw) | 15/18.5/15 | 22/30/22 | 30/37/30 | 37/45/37 |
| Tamaño de la matriz (mm) | Φ250 | Φ300 | Φ450 | Φ550 |
| Soplador de enfriamiento (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Velocidad de bobinado (M/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 |
Esta configuración permite un rendimiento avanzado, optimización de costos y propiedades de barrera especializadas en comparación con las películas monocapa o AB/ABA.
Materiales respetuosos con el medio ambiente
Líneas de producción integradas
Maximización del retorno de la inversión
SOLICITAR UN PRESUPUESTO