| Material adecuado | HDPE, LDPE, LLDPE, EVA | |||
| Ancho máximo de película | 600 milímetros | |||
| Ancho del rodillo | 700 | |||
| Espesor de la película | 0,01-0,1 mm | |||
| Máxima producción de extrusión | 40 kg/hora | |||
| Modelo | RP-A50(B50) | RP-A60(B60) | RP-A65(B65) | RP-A55(B50) |
| Material adecuado | HDPE, LDPE, LLDPE, EVA | |||
| Ancho máximo de película (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Ancho del rodillo | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Espesor de la película (mm) | 0,01-0,1 | 0,01-0,1 | 0,01-0,1 | 0,01-0,1 |
| Máxima producción de extrusión | 40 kg/hora | 50 kg/hora | 60 kg/hora | 70 kg/hora |
| Máquina exterior (m) | 4x2,5x3,8 | 4,5 x 2,8 x 4,2 | 5x3x4.8 | 5,5 x 3,5 x 5,2 |
| Diámetro del tornillo (mm) | Φ50 | Φ55 | f6o | f65 |
| Relación L/D del tornillo | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Caja de cambios | 133 | 146 | 173 | 173 |
| Motor de accionamiento (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Tamaño de la matriz (mm) | HD:Φ50 LD:Φ100 |
HD:Φ80 LD:Φ180 |
HD:Φ100 LD:Φ220 |
HD:Φ120 LD:Φ250 |
| Soplador de enfriamiento (kw) | 2.2 | 3 | 3.7 | 4.5 |
| Velocidad de bobinado (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Consideraciones al comprar:
Capacidad de salida (kg/hora)
Rango de ancho y espesor de película
Compatibilidad de materiales
Eficiencia energética
Materiales respetuosos con el medio ambiente
Líneas de producción integradas
Maximización del retorno de la inversión
SOLICITAR UN PRESUPUESTO