| Ancho máximo de sellado de bolsas | 990 mm |
| Longitud máxima de sellado de la bolsa | 550 mm |
| Grosor de la bolsa | 0,01-0,10 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 140 piezas/min |
| Potencia del motor principal | 1,1 kW |
| Modelo | RQL-600 | RQL-800 | RQL-1000 |
| Ancho máximo de la bolsa de sellado | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
| Longitud máxima de sellado de la bolsa | 550 mm | 750 mm | 950 mm |
| Grosor de la bolsa | 0,01-0,10 mm | 0,01-0,10 mm | 0,01-0,10 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 140 piezas/min | 40-140 piezas/min | 40-140 piezas/min |
| Potencia del motor principal | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Temperatura del cuchillo de soldadura | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ |
| Peso de la máquina | 700 kilos | 900 kilos | 1000 kilos |
| Dimensiones generales | 3000×1200×1500 mm | 3000×1400×1500 mm | 3000×1600×1500 mm |
Ruipai busca continuamente el desarrollo de sus productos, nos reservamos el derecho de suministrar el producto mejorado sin previo aviso.
Materiales respetuosos con el medio ambiente
Líneas de producción integradas
Maximización del retorno de la inversión
SOLICITAR UN PRESUPUESTO