| Diámetro del tornillo | 1.º: φ200, 2.º: φ200, 3.º: φ200 |
| L/D | 1ro--14:1, 2do--13:1, 3ro--8:1 |
| Velocidad de ración del tornillo | 10-110 rpm |
| Potencia del motor principal | 110+55+37kW |
| Máxima salida de extrusión | 600 kg/h |
| Modelo | RP-D200 |
| Diámetro del tornillo | 1º:φ200 2º:φ200 3º:φ200 |
| L/D | 1º--14:1 2º--13:1 3º--8:1 |
| Velocidad de ración del tornillo | 10-110 rpm |
| Potencia del motor principal | 110+55+37kW |
| Máxima salida de extrusión | 600 kg/h |
| Peso de la máquina | 10T |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | 12000×8000×2000 mm |
Ruipai busca continuamente el desarrollo de sus productos, nos reservamos el derecho de suministrar el producto mejorado sin previo aviso.
Esta configuración se utiliza comúnmente para convertir residuos plásticos (como botellas, películas o desechos industriales) en pellets de plástico reutilizables para fabricar nuevos productos.
Materiales respetuosos con el medio ambiente
Líneas de producción integradas
Maximización del retorno de la inversión
SOLICITAR UN PRESUPUESTO