| Ancho máximo de la banda | 600 mm |
| Ancho máximo de impresión | 560 mm |
| Longitud de impresión | 191-914 mm |
| Velocidad de impresión | 120 m/min |
| Espesor de la placa | 2,38 mm |
| Modelo | Ancho máximo de la banda | Ancho máximo de impresión | Longitud de impresión | Velocidad de impresión | Espesor de la placa | Tamaño total |
| RP-H2600 | 600 mm | 560 mm | 191-914 mm | 120 m/min | 2,38 mm | 4000×2000×2600 mm |
| RP-H2800 | 800 mm | 760 mm | 191-914 mm | 120 m/min | 2,38 mm | 4000x2200x2600mm |
| RP-H21000 | 1000 mm | 960 mm | 191-914 mm | 120 m/min | 2,38 mm | 4000×2400×2600 mm |
| RP-H4600 | 600 mm | 560 mm | 191-914 mm | 120 m/min | 2,38 mm | 5200×2200×2800 mm |
| RP-H4800 | 800 mm | 760 mm | 191-914 mm | 120 m/min | 2,38 mm | 5200×2200×2800 mm |
| RP-H41000 | 1000 mm | 960 mm | 191-914 mm | 120 m/min | 2,38 mm | 5200x2400x2800mm |
| RP-H6600 | 600 mm | 560 mm | 191-914 mm | 120 m/min | 2,38 mm | 6000×2000×2300 mm |
| RP-H6800 | 800 mm | 760 mm | 191-914 mm | 120 m/min | 2,38 mm | 6000×2200x3000mm |
| RP-H61000 | 1000 mm | 960 mm | 191-914 mm | 120 m/min | 2,38 mm | 6000×2400×3000 mm |
Ruipai busca continuamente el desarrollo de sus productos, nos reservamos el derecho de suministrar el producto mejorado sin previo aviso.
Se utiliza ampliamente en las industrias del embalaje debido a su versatilidad, rápidas velocidades de producción y capacidad de imprimir en diversos materiales.
Materiales respetuosos con el medio ambiente
Líneas de producción integradas
Maximización del retorno de la inversión
SOLICITAR UN PRESUPUESTO