| Ancho máximo de banda | 600 mm |
| Ancho máximo de impresión | 560 mm |
| Longitud de impresión | 191-914 mm |
| Velocidad de impresión | 80 m/min |
| Espesor de la placa | 2,38 mm |
| Modelo | Ancho máximo de banda | Ancho máximo de impresión | Longitud de impresión | Velocidad de impresión | Espesor de la placa | Tamaño total |
| RP-2600 | 600 mm | 560 mm | 191-914 mm | 80 m/min | 2,38 mm | 2300*1600*2200 mm |
| RP-2800 | 800 mm | 760 mm | 191-914 mm | 80 m/min | 2,38 mm | 2100*1800*2200 mm |
| RP-21000 | 1000 mm | 960 mm | 191-914 mm | 80 m/min | 2,38 mm | 2100*2000*2200 mm |
| RP-4600 | 600 mm | 560 mm | 191-914 mm | 80 m/min | 2,38 mm | 4800*1600*2400 mm |
| RP-4800 | 800 mm | 760 mm | 191-914 mm | 80 m/min | 2,38 mm | 4800*1800*2400 mm |
| RP-41000 | 1000 mm | 960 mm | 191-914 mm | 80 m/min | 2,38 mm | 4800*2000*2400 mm |
| RP-6600 | 600 mm | 560 mm | 191-914 mm | 80 m/min | 2,38 mm | 4800*1600*2800 mm |
| RP-6800 | 800 mm | 760 mm | 191-914 mm | 80 m/min | 2,38 mm | 4800*1800*2800 mm |
| RP-61000 | 1000 mm | 960 mm | 191-914 mm | 80 m/min | 2,38 mm | 4800*2000*2800 mm |
Ruipai busca continuamente el desarrollo de sus productos, nos reservamos el derecho de suministrar el producto mejorado sin previo aviso.
Se utiliza ampliamente en las industrias del embalaje debido a su versatilidad, rápidas velocidades de producción y capacidad de imprimir en diversos materiales.
Materiales respetuosos con el medio ambiente
Líneas de producción integradas
Maximización del retorno de la inversión
SOLICITAR UN PRESUPUESTO