| Ancho máximo | 700 mm |
| Diámetro máximo | 600 mm |
| Ancho de corte del material en rollo | 30 a 600 mm |
| Velocidad de corte | 5-200 m/min |
| Error de rectificación de desviación | ±0,5 mm |
| Modelo | RPQ-700 | RPQ-1100 | RPQ-1300 |
| Ancho máximo del rollo de papel | 700 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| Diámetro máximo del rollo madre | 600 mm | 600 mm | 600 mm 600 mm |
| Ancho de corte del material en rollo | 30 a 600 mm | 30 a 1000 mm | 30 a 1200 mm |
| velocidad de corte | 5-200 m/min | 5-200 m/min | 5-200 m/min |
| Error de rectificación de desviación | ±0,5 mm | ±0,5 mm | ±0,5 mm |
| [Potencia total | 2,7 kW | 3,5 kW | 3,5 kW |
| peso de la máquina | 1200 kilos | 1500 kilos | 1800 kilos |
| diámetro del contorno | 2000x1110x1400mm | 2300x1110x1400mm | 2600x1110x1400mm |
Ruipai busca continuamente el desarrollo de sus productos, nos reservamos el derecho de suministrar el producto mejorado sin previo aviso.
Materiales respetuosos con el medio ambiente
Líneas de producción integradas
Maximización del retorno de la inversión
SOLICITAR UN PRESUPUESTO