| Bag width | 200-400mm | 
| Bag length:+1 mm | 300-700mm | 
| Speed | 120-260 pcs/minx2 | 
| Bag Single Thickness | 0.006mm-0.03mm | 
| Main Power | 1.5KW | 
                    
                    
                    | Model | RP-G450x2 | RP-G500x2 | 
| Bag width | 200-400mm | 200-450mm | 
| Bag length:+1 mm | 300-700mm | 300-700mm | 
| Speed | 120-260 pcs/minx2 | 120-260 pcs/minx2 | 
| Bag Single Thickness | 0.006mm-0.03mm | 0.006mm-0.03mm | 
| Main Power | 1.5KW | 1.5KW | 
| Servo motor | 2.4KW | 2.4KW | 
| Servo driver | SERVO MOTOR 2.4KW | SERVO MOTOR2.4KW | 
| Inverter | 1.5KW | 1.5KW | 
| Weight | 3500KG | 4000KG | 
| Dimension | 6500x2400x2000mm | 6500X2600x2000mm | 
Advantages Over Single-Line Machines
✔ Higher output (dual sealing = faster production).
✔ Stronger handles (double-sealed edges prevent tearing).
✔ Consistent quality (precision alignment).
Environmentally friendly materials
Integrated production lines
Maximising your return on investment
GET A QUOTE